Boverkets samlingslokaldelegation fördelade årets tillgängliga pengar på 28,9 miljoner kronor för investeringsbidrag till allmänna samlingslokaler den 26 maj. Totalt inkom 250 ansökningar som tillsammans ansökt om cirka 89 miljoner kronor. 91 föreningar har beviljats bidrag.
Boverket har denna gång tvingats avslå flera ansökningar på grund av brist på pengar. Bland de sökande återfinns också lokaler som inte uppfyller kraven som allmän samlingslokal. Vid årets fördelning har åtgärder som syftar till att förbättra tillgängligheten, byte av uppvärmningssystem och olika standardhöjande upprustningar haft hög prioritet.
Statens
bidrag kan lämnas till investeringsåtgärder för ny-, om- eller
tillbyggnad, standardhöjande reparation samt köp av allmänna
samlingslokaler. För dessa åtgärder kan bidrag lämnas med högst 50 procent
av kostnaden. Bidrag kan även ges för tillgänglighetsskapande åtgärder där
stöd kan lämnas till hela kostnaden, dock högst
200 000 kronor.
Föreningar med allmänna samlingslokaler som får investeringsbidrag:
| Föreningshuset i Vissefjärda | Emmaboda | Kalmar län | 3 339 000 |
| Boo Folkets Hus Förening | Nacka | Stockholms län | 3 100 000 |
| Löa Bygdegårdsförening | Lindesberg | Örebro län | 2 750 000 |
| Kilafors Biografförening | Bollnäs | Gävleborgs län | 1 810 000 |
| Åtteruds Bygdegårdsförening | Vänersborg | Västra Götalands län | 1 450 000 |
| Våxtorps Bygdegårdsförening | Laholm | Hallands län | 1 000 000 |
| Bjärnums Folkets park ideell förening | Hässleholm | Skåne län | 960 000 |
| Södra Solberga Sockenstuga | Vetlanda | Jönköpings län | 680 000 |
| Möja Idrottsförening | Värmdö | Stockholms län | 620 000 |
| Byggnadsföreningen för GT-Gården i Vemdalen | Härjedalen | Jämtlands län | 468 000 |
| Riddarhyttans Hembygds-och intresseförening | Skinnskatteberg | Västmanlands län | 425 000 |
| Tegnaby Bygdegårdsförening | Växjö | Kronobergs län | 380 000 |
| Skoghalls Folkets Hus förening | Hammarö | Värmlands län | 340 000 |
| Föreningen Folkets Hus Nyhammar | Ludvika | Dalarnas län | 330 000 |
| Finnforsfallets Byaförening | Skellefteå | Västerbottens län | 330 000 |
| Frinnaryds Bygdegårdsförening | Aneby | Jönköpings län | 325 000 |
| Urshults Parkförening | Tingsryd | Kronobergs län | 320 000 |
| Grådö Bygdegårdsgille | Hedemora | Dalarnas län | 310 000 |
| Vivljunga Hembygdsförening | Markaryd | Kronobergs län | 300 000 |
| Wä Arbetares Byggnadsförening | Kristianstad | Skåne län | 300 000 |
| Lf 342 Leon Gambetta av IOGT-NTO | Varberg | Hallands län | 260 000 |
| Föreningen Folkets Hus i Bångbro | Ljusnarsberg | Örebro län | 255 000 |
| Bjärtrå Byalag ekonomisk förening | Kramfors | Västernorrlands län | 230 000 |
| Föreningen Åsarna Bygdegård | Berg | Jämtlands län | 215 000 |
| Långasjö Hembygdsgård | Karlskrona | Blekinge län | 200 000 |
| Nävragöls Hembygdsförening | Karlskrona | Blekinge län | 200 000 |
| Lf 3726 Nyhyttan av IOGT-NTO | Avesta | Dalarnas län | 200 000 |
| Skenhyttans Koop Byggnadsförening | Säter | Dalarnas län | 200 000 |
| Roma Bygdegårdsförening | Gotland | Gotlands län | 200 000 |
| Lf 21 Gävle av IOGT-NTO | Gävle | Gävleborgs län | 200 000 |
| Bro Manskör | Sandviken | Gävleborgs län | 200 000 |
| Folkets Hus i Tranås | Tranås | Jönköpings län | 200 000 |
| Norra Smålands Scoutdistrikt | Värnamo | Jönköpings län | 200 000 |
| Berga Samhällsförening | Högsby | Kalmar län | 200 000 |
| Hynnenäs Byggnadsförening | Alvesta | Kronobergs län | 200 000 |
| Gemla Folkets Park | Växjö | Kronobergs län | 200 000 |
| Norra Svartbyns Intresseförening | Boden | Norrbottens län | 200 000 |
| Mellersta Villands Bygdegårdsförening | Kristianstad | Skåne län | 200 000 |
| Södra Färs Bygdegårdsförening | Sjöbo | Skåne län | 200 000 |
| Fredros Bygdegårdsförening | Arvika | Värmlands län | 200 000 |
| IFK Heden | Karlstad | Värmlands län | 200 000 |
| Västanå Skol- och Bygdegårdsförening | Örnsköldsvik | Västernorrlands län | 200 000 |
| Lf 2176 Klipprosen av IOGT-NTO | Bengtsfors | Västra Götalands län | 200 000 |
| Ovikens Bygdegårdsförening | Berg | Jämtlands län | 190 000 |
| Röstånga Bygdegårdsförening | Svalöv | Skåne län | 190 000 |
| Drängsmarks Folkets Husförening | Skellefteå | Västerbottens län | 190 000 |
| Bälinge Bygdegårdsförening | Uppsala | Uppsala län | 185 000 |
| Skånes Fagerhults Bygdegårdsförening | Örkelljunga | Skåne län | 180 000 |
| Rökåbygdens Byaförening | Malå | Västerbottens län | 180 000 |
| Kassjö Intresse- och Bygdegårdsförening | Umeå | Västerbottens län | 180 000 |
| Föreningen Folkets Hus i Färentuna | Ekerö | Stockholms län | 170 000 |
| Föreningen Kapellgården | Ånge | Västernorrlands län | 170 000 |
| Norrköpings Godtemplares Byggnadsförening | Norrköping | Östergötlands län | 165 000 |
| Skucku Bygdegårdsförening | Berg | Jämtlands län | 160 000 |
| Skövde Finska Förening | Skövde | Västra Götalands län | 160 000 |
| Grangärde Byalag | Ludvika | Dalarnas län | 150 000 |
| Lillhärads Bygdegårdsförening | Västerås | Västmanlands län | 150 000 |
| IOGT-NTO 1589 Lund | Lund | Skåne län | 145 000 |
| Skånings Åsaka Bygdegårdsförening | Skara | Västra Götalands län | 130 000 |
| Södra Lundby Bygdegårdsförening Ideell | Vara | Västra Götalands län | 125 000 |
| Lf 225 Nyköping av IOGT-NTO | Nyköping | Södermanlands län | 120 000 |
| Malungs Parkförening | Malung | Dalarnas län | 115 000 |
| Handsjöns Skidklubb | Berg | Jämtlands län | 100 000 |
| Samhällsföreningen i Lundsbrunn | Götene | Västra Götalands län | 95 000 |
| Vika Bygdegårdsförening | Mora | Dalarnas län | 90 000 |
| Gårdseruds Bygdegårdsförening | Sunne | Värmlands län | 90 000 |
| Östanå Byalag Stenhuset | Östra Göinge | Skåne län | 85 000 |
| Nybble med Omnejds Intresseförening och Bygdegård | Kristinehamn | Värmlands län | 85 000 |
| Sveneby Byalag | Töreboda | Västra Götalands län | 85 000 |
| N:a Möckleby Byggnadsförening | Mörbylånga | Kalmar län | 78 000 |
| Föreningen Ulle Bonde 588 | Forshaga | Värmlands län | 75 000 |
| Djäkneböle-Brännsjö Idrottsförening | Umeå | Västerbottens län | 65 000 |
| Bromboda Bygdegårdsförening | Emmaboda | Kalmar län | 55 000 |
| Pålbergets Byaförening | Piteå | Norrbottens län | 50 000 |
| Lf 1202 Stigtomta av IOGT-NTO | Nyköping | Södermanlands län | 50 000 |
| IOGT-NTO 498 Hedemora | Hedemora | Dalarnas län | 45 000 |
| Hörsne Bara Bygdegårdsförening | Gotland | Gotlands län | 45 000 |
| Karlanda Jordbrukare-ungdoms Byggnadsförening | Årjäng | Värmlands län | 45 000 |
| Byaföreningen Ostvik | Skellefteå | Västerbottens län | 45 000 |
| Norra Eds Bygdegårdsförening | Säffle | Värmlands län | 42 000 |
| Dalhems Bygdegårdsförening | Gotland | Gotlands län | 37 000 |
| Källarbergs Bygdeförening | Borgholm | Kalmar län | 35 000 |
| Lf 3498 Björkplantans Byggnadsförening | Kristianstad | Skåne län | 35 000 |
| Lf 2372 Brofästet av IOGT-NTO | Enköping | Uppsala län | 35 000 |
| Bjälveruds Bygdegårdsförening | Sunne | Värmlands län | 35 000 |
| Stiftelsen Silleruds Föreningsgård | Årjäng | Värmlands län | 35 000 |
| IOGT-NTO Husum | Örnsköldsvik | Västernorrlands län | 35 000 |
| Lf 402 Magnus Stenbock av IOGT-NTO | Halmstad | Hallands län | 32 000 |
| Malma Bygdegårdsförening | Essunga | Västra Götalands län | 30 000 |
| Lassbyns Hembygdsförening | Boden | Norrbottens län | 15 000 |
| Bäverträsk Intresseförening | Lycksele | Västerbottens län | 12 000 |
